Girls range Boys range Scoot range About range View range

Geometría

  1. Tamaño del cuadro
  2. Tubo del sillín
  3. Tubo superior
  4. Tubo de dirección
  5. Ángulo delantero
  6. Ángulo de asiento
  7. Vaina
  8. Caída BB
  9. Distancia entre ejes
  10. Altura base
Left
47 cm 50 cm 52 cm 54 cm 56 cm 58 cm 60 cm
470 mm 500 mm 520 mm 540 mm 560 mm 580 mm 600 mm
535 mm 535 mm 540 mm 545 mm 555 mm 565 mm 590 mm
100 mm 100 mm 110 mm 120 mm 130 mm 160 mm 180 mm
71° 71° 71° 71° 71° 72° 72.5°
74.5° 74.5° 74° 74° 73.5° 73° 72°
450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm
71 mm 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm
1042 mm 1042 mm 1044 mm 1046 mm 1054 mm 1051 mm 1061 mm
732 mm 752 mm 766 mm 778 mm 791 mm 815 mm 834 mm
Right
Panorama
Back